


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2025 | Senin | JKP - 768 | 6774 |
| 2 | 19 Oct 2025 | Minggu | JKP - 767 | 5706 |
| 3 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 766 | 7345 |
| 4 | 17 Oct 2025 | Jumat | JKP - 765 | 4520 |
| 5 | 16 Oct 2025 | Kamis | JKP - 764 | 3183 |
| 6 | 15 Oct 2025 | Rabu | JKP - 763 | 0230 |
| 7 | 14 Oct 2025 | Selasa | JKP - 762 | 8212 |
| 8 | 13 Oct 2025 | Senin | JKP - 761 | 6594 |
| 9 | 12 Oct 2025 | Minggu | JKP - 760 | 8912 |
| 10 | 11 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 759 | 6812 |
